Go to the Main
Mendip Cave Registry Search Page
Page 1 of 108
Show this page of results on a map
Name | Tags | Length | Depth | Altitude |
---|---|---|---|---|
1921 Dig | Dig | 1 | 1 | 171 |
200 Yard Dig | Dig | 6 | 6 | 113 |
Aveline's Hole | Cave | 68 | 16 | 99 |
Barren Hole | Cave | 3 | 2 | 165 |
Bath Swallet | Cave | 76 | 37 | 168 |
Bos Swallet | Cave, Archaeo, Sink | 78 | 42 | 178 |
Boulder Shaft | Dig | 6 | 6 | 204 |
Bruce's Hole | Dig | 1 | 1 | 143 |
Cafe Hole | none | 1 | 1 | 92 |
Drunkard's Hole | Cave, Sink | 127 | 48 | 175 |
East Twin Middle Sink | Dig | 6 | 3 | 170 |
East Twin Swallet | Cave, Sink | 274 | 38 | 150 |
East Twin Top Sink | Dig | 6 | 1 | 183 |
Elephant's Hole | Cave | 17 | 7 | 174 |
Elephant's Rift | Cave | 11 | 10 | 182 |
Ellick Farm Swallet | Sink | 0 | 0 | 216 |
Flange Swallet | Dig, Sink | 10 | 10 | 134 |
Fox Holes | Cave | 6 | 1 | 160 |
Foxes Hole | Cave | 48 | 10 | 172 |
Frog's Hole | Cave | 3 | 2 | 187 |
Gauge House Rising | Rising | 0 | 0 | 61 |
Goatchurch Cavern | Cave | 750 | 55 | 162 |
Goon's Hole | Cave | 23 | 10 | 126 |
Guy Hole | Lost | 0 | 0 | 0 |
Johnny Nash's Hole | Cave | 6 | 5 | 136 |
Langford Rising | Rising | 0 | 0 | 40 |
Layby Dig | none | 3 | 3 | 137 |
Lionel's Hole | Cave | 1006 | 43 | 134 |
Lizard Hole | Mine | 10 | 9 | 190 |
Milliar's Quarry Cave | Cave | 17 | 14 | 113 |
All database content Copyright 2018
Mendip Cave Registry and Archive.
Web Registry software by Matt Voysey.